vs

Информация

Дата Начален час НБЛ България Сезон
December 7, 2019 6:00 pm Национална баскетболна лига 2019

Court

зала „Универсиада“
бул. „Шипченски проход“ 2, 1113 ж.к. Яворов, София

Results

Team T
Левски Лукойл 85
Берое 76

Левски Лукойл

# Име Позиция Т Б Б АС ОТ БЛ УС ОС 3Т У 3Т О НУ У НУ О БН БЗ ГР НАР
2 Брандън Янг Атакуващ гард 20 2 0 11 0 0 8 14 3 4 0 0 0 0 0 0
4 Раян Райт Крило 15 5 0 1 0 1 7 10 0 0 0 0 0 5 0 0
5 Куан Чийтам Център 10 4 0 2 1 0 3 8 1 4 0 0 0 4 0 0
9 Чавдар Костов Атакуващ гард 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Джайлс Смит Плеймейкър 9 7 4 1 0 1 3 4 0 0 0 0 4 3 0 0
11 Йордан Минчев Крило 7 5 0 1 0 2 3 5 1 2 0 2 0 5 0 0
13 Асен Великов Плеймейкър 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Николай Леков Тежко крило 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Христо Захариев Крило 17 10 2 7 0 0 6 13 3 6 0 0 2 8 0 0
35 Венцислав Петков Атакуващ гард 5 2 0 2 0 1 7 0 1 6 2 2 0 2 0 0
  Total   83 35 6 26 2 5 37 54 9 22 2 4 6 27 0 0

Берое

Позиция Т Б Б АС ОТ БЛ УС ОС 3Т У 3Т О НУ У НУ О БН БЗ ГР НАР
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0