Национална баскетболна лига на България
| 2026/2027 — НБЛ | Редовен сезон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз | Отбор | ИМ | П | З | ТОтб | ТПол | Т |
| 1 | Миньор 2015 | 6 | 6 | 0 | 640 | 545 | 12 |
| 2 | Рилски спортист | 6 | 5 | 1 | 545 | 446 | 11 |
| 3 | Ботев Академик | 6 | 5 | 1 | 542 | 486 | 11 |
| 4 | Балкан | 5 | 5 | 0 | 447 | 358 | 10 |
| 5 | Черно море Navibulgar | 6 | 4 | 2 | 503 | 430 | 10 |
| 6 | Спартак Плевен | 6 | 4 | 2 | 489 | 451 | 10 |
| 7 | Шумен | 6 | 4 | 2 | 537 | 528 | 10 |
| 8 | Локомотив Пловдив | 5 | 4 | 1 | 441 | 390 | 9 |
| 9 | Ботев 2012 Враца | 6 | 2 | 4 | 479 | 541 | 8 |
| 10 | Берое-Стара Загора | 6 | 1 | 5 | 544 | 527 | 7 |
| 11 | ЦСКА | 6 | 1 | 5 | 465 | 580 | 7 |
| 12 | Левски | 6 | 0 | 6 | 475 | 556 | 6 |
| 13 | Ямбол | 6 | 0 | 6 | 444 | 565 | 6 |
| 14 | Политехника | 6 | 0 | 6 | 420 | 568 | 6 |













