Национална баскетболна лига на България
| 2025/2026 — НБЛ | Редовен сезон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз | Отбор | ИМ | П | З | ТОтб | ТПол | Т |
| 1 | Рилски спортист | 30 | 25 | 5 | 2750 | 2349 | 55 |
| 2 | Балкан | 30 | 24 | 6 | 2732 | 2327 | 54 |
| 3 | Черно море Тича | 30 | 22 | 8 | 2748 | 2435 | 52 |
| 4 | Локомотив Пловдив | 30 | 19 | 11 | 2735 | 2519 | 49 |
| 5 | Ботев 2012 Враца | 30 | 16 | 14 | 2447 | 2486 | 46 |
| 6 | Спартак Плевен | 30 | 16 | 14 | 2471 | 2450 | 46 |
| 7 | Миньор 2015 | 30 | 15 | 15 | 2609 | 2746 | 45 |
| 8 | Берое-Стара Загора | 30 | 11 | 19 | 2504 | 2675 | 41 |
| 9 | Академик Бултекс 99 | 30 | 9 | 21 | 2436 | 2615 | 39 |
| 10 | Левски | 30 | 5 | 25 | 2307 | 2730 | 35 |
| 11 | Шумен | 30 | 3 | 27 | 2372 | 2779 | 33 |










